REKAP PELAPORAN TAHUN 2025
| No | Bulan | Pengaduan Masuk | Ditindaklanjuti | Selesai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
Tabel Rekap Pelaporan Tahun 2025 melalui Website Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna (WhistelBlowing System)
REKAP PELAPORAN TAHUN 2024
| No | Bulan | Pengaduan Masuk | Ditindaklanjuti | Selesai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
Tabel Rekap Pelaporan Tahun 2024 melalui Website Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna (WhistelBlowing System)
REKAP PELAPORAN TAHUN 2023
| No | Bulan | Pengaduan Masuk | Ditindaklanjuti | Selesai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
Tabel Rekap Pelaporan Tahun 2023 melalui Website Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna (WhistelBlowing System)
REKAP PELAPORAN TAHUN 2022
| No | Bulan | Pengaduan Masuk | Ditindaklanjuti | Selesai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pengaduan |
Tabel Rekap Pelaporan Tahun 2022 melalui Website Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna (WhistelBlowing System)